联系电话:0472-6866456
刘老师:18648605688
善老师:15661500688
联系地址:包头市昆区钢铁大街58号帝豪天下1802室
乘车路线:5路、25路包头市税务大厦站下车、22路苏宁广场站下车、42路银河广场站下车
点击数:716 来源: 包头市金线教育高考咨询有限公司 2020-04-23 09:31:34
姓名 | 科别 | 性别 | 毕业中学 | 成绩 | 录取院校 | 录取专业 | 专业录取最高/最低分 |
李 * | 理 | 男 | 鄂尔多斯一中 | 628 | 厦门大学 | 航空航天类 | 634/626 |
郝 * | 理 | 男 | 包钢一中 | 610 | 中南大学 | 材料类(冶金材料类) | 618/608 |
邢 * | 理 | 女 | 北重三中 | 595 | 西南财经大学 | 人力资源管理 | 595/595 |
鲁*荣 | 理 | 女 | 景开中学 | 594 | 中国药科大学 | 药学类 | 604/592 |
霍*鸣 | 文 | 女 | 北师大附中 | 582 | 天津财经大学 | 国际商务 | 598/582 |
白*欣 | 理 | 女 | 包钢一中 | 581 | 天津师范大学 | 化学(师范类) | 584/580 |
侯*杰 | 理 | 女 | 呼二中 | 570 | 北京体育大学 | 数据科学与大数据技术 | 570/570 |
佟* | 理 | 男 | 包九中 | 560 | 西北农林科技大学 | 少数民族预科班 | 560/555 |
张*雨 | 理 | 男 | 包九中 | 558 | 河南大学 | 计算机类 | 565/558 |
王*燕 | 文 | 女 | 包六中 | 552 | 烟台大学 | 投资学 | 574/552 |
赵*熙 | 理 | 女 | 包九中 | 547 | 合肥工业大学(宣城校区) | 食品科学与工程 | 559/547 |
云*雅 | 理 | 女 | 呼市桥华学校 | 541 | 东北财经大学 | 旅游管理(中外合作办学) | 555/541 |
呼*瓦 | 理 | 男 | 集宁一中 | 530 | 安徽医科大学 | 医学检验技术 | 550/530 |
李* | 理 | 女 | 景开中学 | 521 | 内蒙古工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 540/519 |
敖*宇 | 理 | 男 | 包六中 | 519 | 中南林业科技大学 | 交通运输 | 524/519 |
贺*怡 | 理 | 女 | 鄂尔多斯三中 | 508 | 辽宁工程技术大学 | 土木工程 | 525/508 |
戴*局 | 文 | 男 | 包九中 | 507 | 内蒙古财经大学 | 物流管理 | 565/505 |
杨*玥 | 汉授美术 | 女 | 包六中 | 495 | 福州大学 | 设计学类 | 513/495 |
周*怡 | 文 | 女 | 包钢五中 | 491 | 山东工商学院 | 国际经济与贸易(中外合作) | 491/491 |
王*嘉慧 | 理 | 女 | 包六中 | 486 | 中南林业科技大学 | 国际经济与贸易 | 494/486 |
张* | 理 | 男 | 包钢四中 | 483 | 内蒙古科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 487/480 |
刘*濛 | 文 | 女 | 固阳一中 | 480 | 河套学院 | 英语(师范) | 496/480 |
张*森 | 理 | 男 | 田家炳中学 | 462 | 宁波工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 465/460 |
杨*志 | 理 | 男 | 包六中 | 462 | 大连民族大学 | 工业工程(只招少数民族) | 480/461 |
崔* | 理 | 女 | 三十三中 | 455 | 绍兴文理学院 | 护理学 | 461/455 |
吴*艺 | 文 | 女 | 包钢四中 | 443 | 青岛滨海学院(民办) | 广告学 | 455/440 |
李*哲 | 文 | 女 | 固阳一中 | 440 | 长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 制药工程 | 443/440 |
李*嵩 | 理 | 男 | 经纬中学 | 414 | 内蒙古农业大学 | 包装工程 | 450/410 |
杨*怡 | 理 | 女 | 包四中 | 413 | 吉林农业科技学院 | 电子商务 | 413/412 |
连*波 | 理 | 男 | 包钢四中 | 412 | 内蒙古科技大学 | 测绘工程 | 439/412 |
回* | 理 | 女 | 包钢四中 | 407 | 赤峰学院 | 护理学 | 464/405 |
胡* | 文 | 女 | 包铝中学 | 389 | 呼和浩特职业学院 | 商务英语 | 435/386 |
刘*鑫 | 汉授音乐 | 男 | 宏昌中学 | 375 | 中南民族大学 | 音乐学 | 406/375 |
高*姣 | 文 | 女 | 景开中学 | 374 | 北京劳动保障职业学院 | 劳动与社会保障 | 374/372 |
王*怡 | 汉授美术 | 女 | 田家炳中学 | 367 | 天津中德应用技术大学 | 工艺美术 | 430/363 |
边*晨 | 理 | 男 | 包钢四中 | 362 | 西南科技大学城市学院(独立学院) | 电子信息工程 | 368/362 |
米* | 汉授美术 | 女 | 包钢五中 | 359 | 河南城建学院 | 设计学类 | 381/358 |
石* | 理 | 男 | 朔州城区一中 | 357 | 山西农业大学信息学院(独立学院) | 机械设计制造及其自动化 | 413/357 |
段*悦 | 汉授美术 | 女 | 固阳一中 | 341 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 美术学 | 393/340 |
郭*煜 | 汉授美术 | 男 | 田家炳中学 | 336 | 桂林电子科技大学 | 影视动画 | 364/336 |
李*桐 | 汉授美术 | 女 | 包钢四中 | 329 | 北京科技大学天津学院(民办) | 视觉传达设计 | 457/329 |
鲁*阳 | 汉授音乐 | 女 | 包四中 | 320 | 乐山师范学院 | 音乐表演 | 372/320 |
常*玉 | 汉授音乐 | 女 | 固阳一中 | 319 | 内蒙古艺术学院 | 音乐表演(民族声乐女) | 464/319 |
朱*彤 | 汉授美术 | 女 | 包八中 | 319 | 呼和浩特职业学院 | 美术教育(师范类) | 361/316 |
吴*涵 | 汉授美术 | 男 | 铁五中 | 312 | 长春工业大学人文信息学院(民办) | 环境设计 | 324/310 |
孙*栋 | 汉授美术 | 男 | 包头服务管理学院 | 310 | 吉林建筑大学城建学院(民办) | 视觉传达设计 | 333/308 |
郭*欣 | 计算机类 | 男 | 包轻附属学校 | 303 | 包头轻工职业技术学院 | 计算机应用技术(软件工程师) | 460/303 |
刘*龙 | 理 | 男 | 经纬中学 | 295 | 内蒙古大学 | 汽车运用与维修技术 | 342/293 |
邬* | 理 | 男 | 呼市绵中 | 293 | 呼和浩特职业学院 | 铁道信号制动控制 | 408/290 |
郭*诚 | 汉授美术 | 男 | 包铝中学 | 285 | 内蒙古大学创业学院(民办) | 服装与服饰设计 | 311/280 |
下一篇:2020年金线教育高考咨询名单