联系电话:0472-6866456
刘老师:18648605688
善老师:15661500688
联系地址:包头市昆区钢铁大街58号帝豪天下1802室
乘车路线:5路、25路包头市税务大厦站下车、22路苏宁广场站下车、42路银河广场站下车
点击数:850 来源: 包头市金线教育高考咨询有限公司 2019-03-28 11:18:51
姓名 | 科别 | 性别 | 毕业中学 | 成绩 | 录取院校 | 录取专业 | 专业录取最高/最低分 |
滕*辰 | 理 | 女 | 包钢一中 | 593 | 中国药科大学 | 中药学类 | 597/591 |
陈*龙 | 理 | 男 | 包钢一中 | 586 | 东北大学秦皇岛分校 | 工商管理类 | 596/586 |
张*越 | 理 | 女 | 包九中 | 576 | 南京审计大学 | 人力资源管理 | 589/576 |
申*钰 | 理 | 女 | 包九中 | 572 | 北京体育大学 | 汉语国际教育 | 572/572 |
王*绮 | 文 | 女 | 包四中 | 567 | 青岛大学 | 工商管理类 | 567/566 |
管*彤 | 理 | 女 | 包九中 | 566 | 北京交通大学(威海校区) | 管理科学与工程类(中外合作办学) | 572/566 |
曹* | 文 | 女 | 包九中 | 562 | 内蒙古大学 | 日语 | 564/560 |
郭*娇 | 理 | 女 | 包钢一中 | 561 | 内蒙古大学 | 金融工程 | 580/560 |
陈* | 理 | 男 | 锡林浩特六中 | 561 | 哈尔滨医科大学 | 生物信息学 | 561/561 |
徐*翼 | 文 | 女 | 北师大附中 | 549 | 天津工业大学 | 新闻传播学类 | 554/549 |
张*文 | 理 | 男 | 包九中 | 546 | 东北财经大学 | 公共管理类 | 557/546 |
苏*琪 | 理 | 女 | 景开中学 | 545 | 海南大学 | 植物生产类 | 567/545 |
苏*娜 | 理 | 女 | 回中 | 545 | 北京化工大学 | 少数民族预科班(法学) | 545/545 |
田* | 理 | 女 | 高新二中 | 540 | 西南民族大学 | 建筑学 | 540/539 |
张* | 文 | 女 | 包九中 | 530 | 内蒙古医科大学 | 中医学 | 585/529 |
王* | 理 | 女 | 高新二中 | 528 | 中北大学 | 高分子材料与工程 | 534/527 |
高*优 | 文 | 女 | 临一中 | 525 | 内蒙古师范大学 | 考古学 | 543/524 |
王*莹 | 理 | 女 | 包钢五中 | 525 | 大连大学 | 土木工程 | 557/525 |
刘* | 理 | 男 | 固阳一中 | 525 | 中南民族大学 | 生物医学工程(只招少数民族考生) | 525/524 |
张*涵 | 文 | 男 | 景开中学 | 520 | 内蒙古财经大学 | 资产评估 | 531/520 |
单*浩 | 理 | 男 | 呼和浩特敬业中学 | 514 | 内蒙古农业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 525/512 |
王*媛 | 文 | 女 | 包六中 | 512 | 内蒙古工业大学 | 德语 | 534/511 |
龙*颖 | 理 | 女 | 回中 | 509 | 上海应用技术大学 | 计算机类 | 529/508 |
任*宇 | 文 | 男 | 包四中 | 508 | 山东财经大学 | 市场营销 | 525/508 |
刘*昕 | 文 | 女 | 包六中 | 507 | 内蒙古财经大学 | 物业管理 | 524/502 |
王* | 文 | 女 | 包钢五中 | 507 | 内蒙古财经大学 | 国际经济与贸易 | 535/505 |
杨*泽 | 理 | 男 | 包钢五中 | 499 | 兰州交通大学 | 机械电子工程 | 499/498 |
冀*宇 | 文 | 男 | 包六中 | 486 | 福建江夏学院 | 金融学 | 494/486 |
陈* | 理 | 男 | 包铜一中 | 480 | 内蒙古财经大学 | 知识产权 | 532/478 |
杨* | 文 | 女 | 包四中 | 475 | 九江学院 | 汉语国际教育 | 475/472 |
刘*乐 | 理 | 女 | 固阳一中 | 472 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 小学教育(师范类) | 512/470 |
付*昕 | 理 | 女 | 包九中 | 469 | 北京师范大学珠海分校(独立学院) | 城乡规划 | 470/469 |
秦*媛 | 文 | 女 | 包十三中 | 466 | 井冈山大学 | 市场营销 | 477/460 |
张*轩 | 文 | 男 | 高新二中 | 462 | 张家口学院 | 数字媒体技术 | 462/462 |
张*宇 | 汉授美术 | 男 | 包钢五中 | 456 | 北京师范大学珠海分校(独立学院) | 设计学类(中外合作办学)(4十0中德合作办学双学位) | 456/449 |
康*硕 | 理 | 男 | 包钢一中 | 450 | 内蒙古工业大学 | 信息与计算科学 | 480/449 |
翟*序 | 理 | 男 | 包钢四中 | 447 | 黑龙江八一农垦大学 | 工商管理类 | 464/447 |
赵* | 理 | 男 | 包六中 | 445 | 内蒙古农业大学 | 工程造价 | 471/445 |
马*智 | 理 | 男 | 包头六中 | 442 | 山东农业大学 | 中药资源与开发 | 456/442 |
高*萱 | 文 | 女 | 一机一中 | 432 | 四川外国语大学成都学院(民办) | 汉语国际教育 | 435/432 |
潘*楠 | 文 | 女 | 北重五中 | 430 | 内蒙古师范大学鸿德学院(民办) | 英语(教育方向(师范类) | 468/430 |
刘*楠 | 文 | 女 | 包四中 | 429 | 西安培华学院(民办) | 新闻学 | 429/429 |
赵*欣 | 文 | 女 | 包四中 | 424 | 内蒙古艺术学院 | 文化产业管理 | 498/422 |
常* | 文 | 女 | 二零二中学 | 419 | 内蒙古大学创业学院(民办) | 人力资源管理 | 433/416 |
李*宇 | 文 | 男 | 北重三中 | 415 | 新疆警察学院 | 侦查学 | 467/415 |
王*鑫 | 汉授美术 | 女 | 高新二中 | 403 | 中央戏剧学院 | 戏剧影视美术设计(演艺影像设计) | 403/399 |
蔡*欣 | 理 | 女 | 内科大附中 | 402 | 内蒙古科技大学 | 安全工程 | 418/402 |
王*垚 | 理 | 女 | 包钢四中 | 397 | 内蒙古科技大学 | 轻化工程 | 418/397 |
申*宇 | 文 | 女 | 内科大附中 | 383 | 内蒙古财经大学 | 保险 | 404/380 |
周*千 | 理 | 男 | 铁一中 | 371 | 塔里木大学 | 动物科学 | 398/369 |
周*君 | 理 | 女 | 包二中 | 366 | 山东财经大学燕山学院(民办) | 国际经济与贸易 | 366/365 |
赵* | 汉授美术 | 男 | 包四中 | 366 | 内蒙古师范大学 | 公共艺术 | 448/359 |
王*苑 | 汉授美术 | 女 | 回民中学 | 361 | 内蒙古师范大学 | 公共艺术 | 448/359 |
王*洁 | 文 | 女 | 萨二中 | 346 | 北京社会管理职业学院 | 老年服务与管理 | 366/346 |
马*程 | 汉授音乐 | 男 | 田家炳中学 | 332 | 三亚学院(民办) | 音乐表演 | 358/323 |
许*元 | 理 | 女 | 一机一中 | 330 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(民办) | 酒店管理(人力资源方向) | 331/329 |
宋*浦 | 理 | 男 | 包八中 | 323 | 天津职业大学 | 西餐工艺 | 331/320 |
李*颖 | 理 | 女 | 经纬中学 | 318 | 辽宁财贸学院(民办) | 少数民族预科班 | 354/318 |
郑*阳 | 汉授美术 | 男 | 赤峰昭乌达中学 | 313 | 呼伦贝尔学院 | 视觉传达设计 | 348/303 |
郭*祎 | 汉授美术 | 女 | 包四中 | 306 | 内蒙古艺术学院 | 产品设计 | 354/300 |
刘* | 汉授体育 | 男 | 田家炳中学 | 88.17 | 云南民族大学 | 体育学类 | 88.78/88.17 |
梁*涵 | 汉授美术 | 男 | 青美中学 | 295 | 长春建筑学院(民办) | 环境设计 | 316/290 |
吴*风 | 理 | 男 | 经纬中学 | 287 | 湖南铁道职业技术学院 | 电气自动化技术(铁道自动化) | 331/287 |
下一篇:2019金线教育部分录取名单