联系电话:0472-6866456
刘老师:18648605688
善老师:15661500688
联系地址:包头市昆区钢铁大街58号帝豪天下1802室
乘车路线:5路、25路包头市税务大厦站下车、22路苏宁广场站下车、42路银河广场站下车
点击数:767 来源: 包头市金线教育高考咨询有限公司 2021-04-17 14:45:20
金线教育2020年高考志愿指导部分录取名单 | ||||||
姓名 | 科别 | 毕业中学 | 成绩 | 录取院校 | 录取专业 | 专业录取最高/最低分 |
张*宁 | 理 | 包九中 | 676 | 上海交通大学医学院 | 临床医学(本博连读八年制) | 679\676 |
张*皓 | 理 | 包九中 | 671 | 北京航空航天大学 | 理科试验班类(高等理工学院) | 673\669 |
崔*娜 | 理 | 一机一中 | 581 | 中国矿业大学(北京) | 数学类 | 582\567 |
陈*彤 | 理 | 包钢一中 | 578 | 温州医科大学 | 麻醉学 | 585\578 |
杨*政 | 理 | 包九中 | 575 | 山东大学威海分校 | 应用物理学 | 591\575 |
靳*怡 | 理 | 二机三中 | 574 | 大连海事大学 | 通信工程 | 584\574 |
周*怡 | 文 | 包四中 | 568 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 经济学类 | 568\566 |
王*妮 | 理 | 包九中 | 567 | 中国地质大学(北京) | 土地资源管理 | 567\566 |
郗*轩 | 理 | 北重三中 | 551 | 天津理工大学 | 电子信息工程 | 551\548 |
迟*洋 | 文 | 包九中 | 550 | 内蒙古师范大学 | 商务英语 | 562\546 |
刘*璐 | 文 | 包钢五中 | 547 | 内蒙古财经大学 | 汉语言文学 | 565\545 |
俞*泽 | 文 | 包九中 | 545 | 华南农业大学 | 少数民族预科班(历史学) | 557\543 |
仝*璐 | 理 | 三十三中 | 543 | 兰州交通大学 | 交通运输 | 556\540 |
许*业 | 文 | 包六中 | 536 | 三峡大学 | 少数民族预科班 | 539\536 |
邢 * | 文 | 包四中 | 506 | 西北民族大学 | 社会学类 | 515\505 |
底*成 | 文 | 田家炳中学 | 502 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 汉语国际教育(师范类) | 521\500 |
赵*欣 | 理 | 北重三中 | 496 | 常州大学 | 高分子材料与工程 | 509\496 |
付*杰 | 文 | 包钢四中 | 489 | 哈尔滨金融学院 | 商务英语 | 489\488 |
刘*睿 | 文 | 田家炳中学 | 472 | 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 日语 | 472\472 |
邓*迪 | 文 | 包四中 | 469 | 呼伦贝尔学院 | 汉语言文学(师范类) | 507\469 |
赵*圣 | 理 | 包六中 | 459 | 华北理工大学 | 网络工程 | 466\459 |
周 * | 文 | 包四中 | 457 | 长春财经学院(民办) | 物流管理 | 461\457 |
王*婷 | 文 | 包钢四中 | 453 | 重庆人文科技学院(民办) | 金融工程 | 459\453 |
段*妮 | 理 | 包三十三中 | 451 | 北华大学 | 经济统计学 | 453\450 |
郭*博 | 文 | 北重三中 | 442 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 金融科技 | 468\442 |
牛*楠 | 汉授音乐 | 沈阳音乐学院附属中等音乐学校 | 416 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区管弦系小提琴演奏) | 445\416 |
王*瑗 | 汉授美术 | 科大附中 | 411 | 内蒙古工业大学 | 环境设计(室内设计方向) | 456\400 |
杨*成 | 理 | 包四中 | 409 | 天津城建大学 | 材料类 | 455\409 |
池 * | 汉授美术 | 北重五中 | 398 | 天津天狮学院(民办) | 设计学类 | 464\389 |
张*妍 | 汉授音乐 | 包头艺校 | 389 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 音乐表演(大提琴) | 389\389 |
耿*超 | 理 | 铁五中 | 378 | 齐鲁医药学院(民办) | 预防医学 | 378\378 |
贺 * | 汉授音乐 | 包三十三中 | 350 | 西北民族大学 | 音乐表演(演唱) | 386\342 |
田*禾 | 汉授美术 | 包头市景泰艺术中学 | 346 | 宝鸡文理学院 | 设计学类 | 346\344 |
贺*琦 | 理 | 北重五中 | 342 | 枣庄职业学院 | 口腔医学 | 346\340 |
李*月 | 汉授美术 | 青美艺术中学 | 321 | 哈尔滨商业大学 | 产品设计 | 410\321 |
杨*婕 | 汉授音乐 | 宏昌学校 | 313 | 榆林学院 | 音乐学(师范类) | 350\313 |
练*文 | 理 | 包钢五中 | 305 | 内蒙古科技大学 | 机电一体化技术 | 355\305 |
胡*轩 | 理 | 包头蒙中 | 288 | 呼和浩特职业学院 | 动车组检修技术 | 338\288 |
练*杰 | 理 | 宏昌学校 | 246 | 内蒙古农业大学 | 建筑电气工程技术 | 302\245 |
刘*芸 | 文 | 石家庄市艺术学校 | 218 | 包头轻工职业技术学院 | 汽车营销与服务 | 264\218 |
下一篇:2021年金线教育高考咨询名单
上一篇:2019金线教育部分录取名单